s19pro
OEM
रंग: | |
---|---|
ब्लूटूथ संस्करण: | |
वज़न: | |
बैटरी की क्षमता: | |
काम का समय: | |
चार्ज का समय: | |
वाटरप्रूफ रेटिंग: | |
उपलब्धता स्थिति: | |
मात्रा: | |
प्रकार | OWS खुले इयरफ़ोन |
नगण्य वजन | 63 ग्राम / हेडफोन का वजन 12.5 ग्राम |
आकार | 70मिमी*43मिमी*42मिमी |
हेड फोन्स आकार | 52मिमी*40मिमी*13मिमी |
जलरोधक स्तर | IPX5 |
वक्ता | 14.2एमएम |
हेडसेट बैटरी क्षमता | 90mAh |
चार्जिंग डिब्बे की बैटरी क्षमता | 300mAh |
हेडसेट स्टैंडबाय समय | 200 घंटे |
चार्ज का समय | 2 घंटे |
यह लंबे समय तक उपयोग के दौरान भी सुरक्षित और दर्द रहित फिट सुनिश्चित करता है।
प्रकार | OWS खुले इयरफ़ोन |
नगण्य वजन | 63 ग्राम / हेडफोन का वजन 12.5 ग्राम |
आकार | 70मिमी*43मिमी*42मिमी |
हेड फोन्स आकार | 52मिमी*40मिमी*13मिमी |
जलरोधक स्तर | IPX5 |
वक्ता | 14.2एमएम |
हेडसेट बैटरी क्षमता | 90mAh |
चार्जिंग डिब्बे की बैटरी क्षमता | 300mAh |
हेडसेट स्टैंडबाय समय | 200 घंटे |
चार्ज का समय | 2 घंटे |
यह लंबे समय तक उपयोग के दौरान भी सुरक्षित और दर्द रहित फिट सुनिश्चित करता है।