S21प्रो
OEM
रंग: | |
---|---|
ब्लूटूथ संस्करण: | |
वज़न: | |
बैटरी की क्षमता: | |
काम का समय: | |
चार्ज का समय: | |
वाटरप्रूफ रेटिंग: | |
उपलब्धता स्थिति: | |
मात्रा: | |
प्रकार | OWS खुले इयरफ़ोन |
नगण्य वजन | 78 ग्राम / हेडफोन का वजन 10.4 ग्राम |
आकार | 64मिमी*63मिमी*34मिमी |
हेड फोन्स आकार | 48.9मिमी*51.8मिमी*12.78मिमी |
जलरोधक स्तर | IPX4 |
वक्ता | 16.2एमएम |
हेडसेट बैटरी क्षमता | 90mAh |
चार्जिंग डिब्बे की बैटरी क्षमता | 400mAh |
हेडसेट स्टैंडबाय समय | 200 घंटे |
चार्ज का समय | 2 घंटे |
इयरफ़ोन स्वयं एक अद्वितीय ओपन-स्टाइल दिशात्मक ऑडियो अनुभव प्रदान करते हैं।आपके कान के अंदर जाने वाले पारंपरिक इयरफ़ोन के विपरीत, ये इयरफ़ोन आपके कान पर आराम से लटकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
प्रकार | OWS खुले इयरफ़ोन |
नगण्य वजन | 78 ग्राम / हेडफोन का वजन 10.4 ग्राम |
आकार | 64मिमी*63मिमी*34मिमी |
हेड फोन्स आकार | 48.9मिमी*51.8मिमी*12.78मिमी |
जलरोधक स्तर | IPX4 |
वक्ता | 16.2एमएम |
हेडसेट बैटरी क्षमता | 90mAh |
चार्जिंग डिब्बे की बैटरी क्षमता | 400mAh |
हेडसेट स्टैंडबाय समय | 200 घंटे |
चार्ज का समय | 2 घंटे |
इयरफ़ोन स्वयं एक अद्वितीय ओपन-स्टाइल दिशात्मक ऑडियो अनुभव प्रदान करते हैं।आपके कान के अंदर जाने वाले पारंपरिक इयरफ़ोन के विपरीत, ये इयरफ़ोन आपके कान पर आराम से लटकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।